Зеркальное стекло изготовлено из плавучего плоского стекла, покрытого алюминиевой пленкой на обратной стороне, и тройной обработки, такой как двухслойная водонепроницаемая защитная краска.
Особенности:
.Изображение ясное, точное.
.Покраска спины кислотоустойчивая, влагоустойчивая.
Применение:
.Архитектура, декор, мебель для использования.
.Зеркало заднего вида автомобиля.
Price List / Прайс Лист:
(Reference / Справочная: 2025-06-08)
Название товара | PVC-плёнка | Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед .изм. | FOB SFH/DN | DAP Ussurisk | DAP Vladivostok | DAP Khabarovsk | |
Есть | Не | ||||||||||
Зеркало серебряное | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | m2 | ¥37.00 | ||||
Зеркало серебряное | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | m2 | ¥37.00 | ||||
Зеркало серебряное | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥42.00 | ||||
Зеркало серебряное | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | ¥42.00 | ||||
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2550*1605 | 52 | 212.82 | кв.м | ¥24.50 | ¥26.00 | ¥27.20 | ¥27.85 | |
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2550*1830 | 52 | 242.66 | кв.м | ¥24.50 | ¥26.00 | ¥27.20 | ¥27.85 | |
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2440*1830 | 52 | 232.19 | кв.м | ¥24.50 | ¥26.00 | ¥27.20 | ¥27.85 | |
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2550*1605 | 52 | 212.82 | кв.м | ¥29.50 | ¥31.00 | ¥32.20 | ¥32.85 | |
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2550*1830 | 52 | 242.66 | кв.м | ¥29.50 | ¥31.00 | ¥32.20 | ¥32.85 | |
Зеркало алюминиевое | ● | 4 | 2440*1830 | 52 | 232.19 | кв.м | ¥29.50 | ¥31.00 | ¥32.20 | ¥32.85 |
Условия поставки: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.